Type | P89C51RC+ | P89C51RD+ | P89C51RB2 | P89C51RC2 | P89C51RD2 |
Familie | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
Hersteller | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips |
Clock ( MHz ) | 0..33 | 0..33 | 0..33 | 0..33 | 0..33 |
Max Mips | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Real Mips | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
Prog. Flash | 32K | 64K | 16K | 32K | 64K |
Data Flash | |||||
Ram | 512 | 1024 | 512 | 512 | 1024 |
Gehäuse | 40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
I/O Ports | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Besonderes | UART | UART | UART | UART | UART |
Datenblatt | P89C51RC | P89C51RD | P89C51RB2 | P89C51RC2 | P89C51RD2 |
Applications | Applications | Applications | Applications | Applications | Applications |
Distributor | |||||
Händler | 1 | 1 | 12 | 12 | |
ca. Preis ( Euro ) | 20 | 23 | 14.40 | 25.20 | |
Useful Links | links | links | links | links | links |