Type | AT89C51 | AT89C52 | AT89C55 |
Familie | 8051 | 8051 | 8051 |
Hersteller | Atmel | Atmel | Atmel |
Clock ( MHz ) | 0..24 | 0..24 | 0..33 |
Max Mips | 2 | 2 | 2.75 |
Real Mips | > 1.5 | > 1.5 | > 2.0 |
Prog. Flash | 4K | 8K | 20K |
Data Flash | |||
Ram | 128 | 256 | 256 |
Gehäuse | 40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
40 Pin Dip 44 Pin Plcc 44 Pin TQFP |
I/O Ports | 32 | 32 | 32 |
Besonderes | UART | UART | UART |
Datenblatt | AT89C51 | AT89C52 | AT89C55 |
Application Notes | Application Notes | Application Notes | Application Notes |
Distributor | |||
Händler | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
ca. Preis ( Euro ) | 3.60 | 6.25 | 10.00 |